I. vláda ČR Václava Klause (2. 7. 1992 - 4. 7. 1996)
II. vláda ČR Václava Klause (4. 7. 1996 - 2. 1. 1998)
Vláda ČR Josefa Tošovského (2. 1. 1998 - 17. 7. 1998)
Vláda ČR Miloše Zemana (22. 7. 1998 - 12. 7. 2002)
Vláda ČR Vladimíra Špidly (15. 7. 2002 - 4. 8. 2004)
Vláda ČR Stanislava Grosse (4. 8. 2004 - 25. 4. 2005)
Vláda ČR Jiřího Paroubka (25. 4. 2005 - 4. 9. 2006)
I. vláda ČR Mirka Topolánka (4. 9. 2006 - 9. 1. 2007)
II. vláda ČR Mirka Topolánka (9. 1. 2007 - 8. 5. 2009)
Vláda ČR Jana Fischera (8. 5. 2009 - 13. 7. 2010)
Vláda ČR Petra Nečase (13. 7. 2010 - 10. 7. 2013)
Vláda ČR Jiřího Rusnoka (10. 7. 2013 - 29. 1. 2014)
Vláda ČR Bohuslava Sobotky (29. 1. 2014 - 13. 12. 2017)
I. vláda ČR Andreje Babiše (13. 12. 2017 - 27. 6. 2018)
II. vláda ČR Andreje Babiše (27. 6. 2018 - 17. 12. 2021)
Vláda ČR Petr Fialy (17. 12. 2021 - )
Žádné komentáře:
Okomentovat